Von Montag bis Freitag trainieren die Bielsteiner Teams. Am Samstag finden die Juniorenspiele statt, am Sonntag die Seniorenspiele.
Legende
DKA: Dr. Kind Arena
M: Minispielfeld
| Uhrzeit | Team | Ort |
|---|---|---|
| 16:30 - 17:30 | U8 Junioren | DKA |
| 16:30 - 18:00 | U9 Junioren | DKA |
| 17:00 - 18:30 | U10 Junioren | DKA |
| 17:00 - 19:00 | U13 Junioren | DKA |
| 19:30 - 21:00 | Alte Herren | DKA |
| Uhrzeit | Team | Ort |
|---|---|---|
| 16:30 - 18:00 | U12 Junioren | DKA |
| 16:30 - 18:00 | U13 Juniorinnen | DKA |
| 16:30 - 18:00 | U11 Stützpunkt Mädchen | DKA |
| 18:00 - 19:30 | U17 Junioren | DKA |
| 18:00 - 19:30 | U19 Junioren | DKA |
| 19:30 - 21:00 | Erste Herren | DKA |
| 19:30 - 21:00 | Zweite Herren | DKA |
| Uhrzeit | Team | Ort |
|---|---|---|
| 16:00 - 17:00 | Wilde Zwerge | M |
| 16:30 - 18:00 | U9 Junioren | DKA |
| 16:30 - 18:00 | U10 Junioren | DKA |
| 16:30 - 18:00 | U11 Junioren | DKA |
| 18:00 - 19:30 | U15 Junioren | DKA |
| 18:00 - 19:30 | U17 Juniorinnen | DKA |
| 19:30 - 21:00 | Dritte Herren | DKA |
| 19:30 - 21:00 | Damen | DKA |
| Uhrzeit | Team | Ort |
|---|---|---|
| 16:30 - 17:30 | U8 Junioren | DKA |
| 16:45 - 18:15 | U12 Junioren | DKA |
| 17:00 - 18:30 | U13 Junioren | DKA |
| 18:00 - 19:30 | U17 Junioren | DKA |
| 18:00 - 19:30 | U19 Junioren | DKA |
| 19:30 - 21:00 | Erste Herren | DKA |
| 19:30 - 21:00 | Zweite Herren | DKA |
| Uhrzeit | Team | Ort |
|---|---|---|
| 15:30 - 16:30 | U7 Junioren | DKA, M |
| 16:30 - 18:00 | U11 Junioren | DKA |
| 16:30 - 18:00 | U11 Juniorinnen | DKA |
| 16:30 - 18:00 | U13 Juniorinnen | DKA |
| 18:00 - 19:30 | U15 Junioren | DKA |
| 18:00 - 19:30 | U17 Juniorinnen | DKA |
| 19:30 - 21:00 | Dritte Herren | DKA |
| 19:30 - 21:00 | Damen | DKA |
| Uhrzeit | Team | Ort |
|---|---|---|
| 10:00 - 11:30 | Ü16-INKLUSIONS-Mannschaft | DKA |
| 10:00 - 11:30 | U16-INKLUSIONS-Mannschaft | DKA |
